2018-5-29孝感區(qū)域銷售總交易記73套,面積10604.80平方米,金額54606236.16元,均價為5149.20元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 2735.29 | 1842.80 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 21 | 2312.18 | 3661.95 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 15 | 1511.49 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 468.76 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 紅星美凱龍北區(qū)二期 | 5 | 384.14 | 10609.94 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 335.95 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 280.92 | 8712.38 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 2 | 247.66 | 8790.81 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801