2018-6-7孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記57套,面積6238.26平方米,金額36194945.96元,均價(jià)為5802.09元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南城區(qū) | 住宅 | 幸?;ǔ侨?/td> | 14 | 1562.93 | 2242.74 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖御景 | 8 | 731.56 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀(guān)世界2期 | 6 | 622.79 | 7789.56 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 5 | 531.10 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 374.04 | 9672.60 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 2 | 238.56 | 2681.02 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 213.00 | 7616.08 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 143.49 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801