2018-6-3孝感區(qū)域銷售總交易記13套,面積1278.93平方米,金額10508494.61元,均價為8216.63元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 3 | 325.08 | 7720.17 |
南大片區(qū) | 商鋪 | 賽達(dá)康城 | 3 | 239.14 | 11055.99 |
北城區(qū) | 住宅 | 華隆上城 | 2 | 244.36 | 3651.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 128.15 | 7935.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 126.74 | 7969.07 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園1號樓 | 1 | 120.42 | 3680.00 |
開發(fā)東區(qū) | 商鋪 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 1 | 95.04 | 10482.95 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801