2018-6-8孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記35套,面積3665.17平方米,金額21499337.44元,均價(jià)為5865.85元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 6 | 641.68 | 7760.61 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 7 | 503.69 | 2275.27 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 284.90 | 8168.00 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 2 | 244.58 | 3401.50 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 210.70 | 3344.73 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 187.35 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 1 | 139.62 | 1758.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 1 | 138.78 | 9148.00 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801