2018-7-8孝感區(qū)域銷售總交易記61套,面積7170.09平方米,金額52511229.63元,均價(jià)為7323.65元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 40 | 5075.14 | 7271.44 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 8 | 869.26 | 7885.60 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 283.22 | 7791.18 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 3 | 179.89 | 5574.15 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 126.30 | 8915.92 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 122.18 | 9815.68 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 121.56 | 7996.05 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 106.65 | 7690.23 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801