2018-7-16孝感區(qū)域銷售總交易記59套,面積12979.54平方米,金額58289297.00元,均價為4490.86元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大經濟區(qū) | 廠房 | 華中模具城 | -- | 4812.60 | 1994.76 |
開發(fā)東區(qū) | 廠房 | 孝感銀湖科技產業(yè)園 | 3 | 2076.22 | 2196.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 9 | 1199.02 | 0.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 6 | 695.07 | 3241.46 |
老城區(qū) | 商鋪 | 翡翠名都 | 4 | 316.29 | 13301.92 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 382.98 | 9028.56 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 3 | 343.65 | 0.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 333.90 | 0.00 |
(此數據均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801