2018-7-28孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積3428.09平方米,金額23285678.41元,均價為6792.61元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 482.87 | 7350.55 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 401.94 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 285.01 | 7373.85 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 268.75 | 8602.82 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 247.90 | 7007.01 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 235.65 | 7601.85 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 224.46 | 6472.12 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 213.52 | 4248.37 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc