2018-8-04孝感區(qū)域銷售總交易記10套,面積909.43平方米,金額7936377.35元,均價為8726.76元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
東城區(qū) | 非住宅 | 紅星美凱龍北區(qū) | 4 | 196.40 | 15423.60 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 136.51 | 5417.68 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 128.18 | 3445.95 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 1 | 120.61 | 5293.64 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 119.64 | 7169.84 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 1 | 113.71 | 4188.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 1 | 94.38 | 7775.14 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc