2018-8-16孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積4384.79平方米,金額24967125.80元,均價為5694.03元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 7 | 846.77 | 3577.28 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 460.28 | 4771.17 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 393.71 | 8617.65 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 248.48 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 2 | 245.91 | 4353.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 2 | 242.94 | 7798.96 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 2 | 236.44 | 3314.49 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 235.59 | 7030.36 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc