2018-9-11孝感區(qū)域銷售總交易記61套,面積6507.63平方米,金額38148963.51元,均價為5862.19元/平米。
備注:本銷售僅統計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 16 | 1255.73 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 8 | 1172.71 | 7130.82 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 549.33 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 4 | 487.16 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 三里陽光 | 4 | 467.42 | 4726.76 |
老城區(qū) | 住宅 | 后湖御景 | 3 | 388.01 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 259.06 | 7650.62 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 254.73 | -- |
(此數據均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801