2018-10-28孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記32套,面積3786.30平方米,金額24398690.02元,均價(jià)為6443.94元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象第二季 | 5 | 621.47 | 5617.25 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 565.63 | 7314.32 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 543.68 | 8591.47 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城鯤鵬苑 | 3 | 350.49 | 4820.50 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 312.42 | 8130.17 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 223.96 | 3498.33 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 131.20 | 5716.46 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 1 | 123.63 | 3739.00 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801