2018-10-29孝感區(qū)域銷售總交易記76套,面積9594.16平方米,金額64122376.48元,均價為6683.48元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 17 | 2262.55 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 9 | 936.66 | 8103.33 |
老城區(qū) | 住宅(商鋪) | 東景豪庭 | 3 | 754.99 | 13139.76 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 644.90 | 9128.88 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 483.41 | 7979.17 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象·西區(qū) | 4 | 478.40 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 456.91 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 573.50 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信:Sunzhongxian801