2018-11-12孝感區(qū)域銷售總交易記57套,面積6734.67平方米,金額41239078.28元,均價為6123.40元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 18 | 2100.97 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 7 | 883.00 | 5053.10 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 6 | 665.15 | 7497.16 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 4 | 490.46 | 0.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 364.80 | 4606.11 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 312.42 | 8133.30 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 297.70 | 8720.63 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 234.80 | -- |
(此數據均來源于房管局)
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信:Sunzhongxian801