2018-11-13孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記53套,面積4169.42平方米,金額22203662.49元,均價(jià)為5325.36元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 紫泰公館6#樓商鋪 | 20 | 306.85 | 7000.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 9 | 1057.66 | 5920.06 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 481.66 | 4654.13 |
老城區(qū) | 住宅 | 陽(yáng)光學(xué)苑 | 3 | 319.40 | 3216.78 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 3 | 414.82 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 252.78 | 6187.72 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 141.18 | 6137.34 |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 1 | 139.07 | 4200.00 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801