2018-11-28孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記157套,面積14154.45平方米,金額75309317.40元,均價(jià)為5320.54元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng)南區(qū) | 69 | 4232.55 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 37 | 3875.68 | 1401.44 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 13 | 1483.54 | 5891.68 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 8 | 999.39 | 4755.71 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 5 | 543.52 | 8175.67 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 442.85 | 6960.76 |
老城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 4 | 441.30 | 5702.54 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 390.36 | 9032.52 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801