2018-12-8孝感區(qū)域銷售總交易記16套,面積2199.65平方米,金額10349133.285元,均價為4704.9元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | 1 | 413.36 | 2970.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 255.04 | 4735.03 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 2 | 207.43 | 4285.58 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 202.05 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 196.46 | 6526.33 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 2 | 173.23 | 6526.33 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 143.26 | 6000.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 三里小區(qū) | 1 | 127.14 | 2360.00 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信