2019-1-14孝感區(qū)域銷售總交易記64套,面積8643.92平方米,金額43068763.60元,均價(jià)為4982.55元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | 10 | 2250.55 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 10 | 1258.47 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 9 | 1068.35 | 867.21 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 5 | 562.96 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 4 | 547.60 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 3 | 358.16 | 3818.23 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 3 | 328.04 | 3483.91 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 302.37 | 7284.42 |
想了解更多項(xiàng)目詳情或孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信