2019-1-10孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積5478.12平方米,金額29325471.98元,均價(jià)為5353.20元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 5 | 516.99 | 7618.97 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 4 | 552.91 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 4 | 541.85 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 379.98 | -- |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇一期 | 3 | 365.67 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 2 | 265.72 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.15 | 7127.02 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期 | 2 | 240.72 | 3299.00 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信