2019-1-15孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積3918.68平方米,金額19575570.01元,均價為4995.45元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 5 | 536.42 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽·智慧城 | 4 | 438.51 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 3 | 415.32 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 4 | 403.61 | 7350.74 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 2 | 245.34 | 1255.00 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 238.72 | 11548.53 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 2 | 236.50 | 2038.05 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 1 | 145.53 | 6200.00 |
想了解更多項目詳情或孝感房價請加小編微信