2019-2-12孝感區(qū)域銷售總交易記53套,面積6166.57平方米,金額36146583.37元,均價(jià)為5861.70元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 7 | 854.34 | 4586.68 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 6 | 627.33 | 7782.12 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 5 | 590.72 | 6848.35 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 483.83 | 7431.62 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 440.35 | 4696.92 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 394.56 | 7931.91 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 3 | 345.18 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 3 | 294.81 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信