2019-2-25孝感區(qū)域銷售總交易記107套,面積12337.33平方米,金額65424244.12元,均價為5302.95元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 9 | 1130.99 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 9 | 1000.75 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 9 | 980.49 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 7 | 970.09 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 6 | 660.07 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 6 | 615.50 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 525.54 | 8464.95 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 512.58 | 7545.32 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信