2019-2-21孝感區(qū)域銷售總交易記74套,面積8529.00平方米,金額45775228.29元,均價(jià)為5367.01元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 9 | 1056.69 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 7 | 789.19 | 7798.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 6 | 671.82 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 槐蔭公寓 | 4 | 513.60 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 4 | 480.34 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 359.97 | 7407.04 |
南大片區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 3 | 346.68 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 3 | 337.47 | 1738.50 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信