2019-2-26孝感區(qū)域銷售總交易記87套,面積10192.75平方米,金額60736252.92元,均價為5958.77元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 7 | 808.28 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 槐蔭公寓 | 6 | 800.42 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 576.58 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 5 | 546.70 | 7793.53 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 527.58 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 485.05 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 477.41 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 4 | 425.85 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信