2019-3-16孝感區(qū)域銷售總交易記40套,面積4571.09平方米,金額28614931.98元,均價為6259.98元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 11 | 1014.80 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 481.47 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 3 | 461.60 | 10232.91 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 316.55 | 8391.54 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 252.36 | 4429.19 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 240.60 | 7415.39 |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 235.47 | 6298.22 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽·智慧城 | 2 | 222.59 | 4707.60 |
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信