2019-3-12孝感區(qū)域銷售總交易記85套,面積8835.74平方米,金額54881873.65元,均價為6211.35元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 25 | 2242.32 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 7 | 719.61 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 6 | 882.75 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 4 | 403.61 | 7622.43 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 399.26 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 槐蔭公寓 | 3 | 361.75 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 322.32 | 7399.48 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 317.66 | 8225.29 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信