2019-3-18孝感區(qū)域銷售總交易記83套,面積8791.64平方米,金額53063086.13元,均價(jià)為6035.63元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 8 | 673.99 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 6 | 626.75 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 6 | 575.45 | 3754.89 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 542.85 | 8244.55 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 5 | 535.47 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 4 | 461.48 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 4 | 439.46 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 388.76 | 7568.54 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信