2019-4-8孝感區(qū)域銷售總交易記81套,面積10529.81平方米,金額54089317.41元,均價為5136.78元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1697.80 | 2100.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 12 | 1408.02 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 468.84 | 8745.33 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 369.31 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 3 | 368.14 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 槐蔭公寓 | 3 | 363.23 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 362.42 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 3 | 357.57 | -- |
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信