2019-5-6孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積5444.85平方米,金額34108990.58元,均價為6264.45元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 6 | 748.55 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 646.37 | 8232.87 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 379.87 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 352.27 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 258.25 | 8506.44 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 248.73 | 7799.62 |
北城區(qū) | 住宅 | 當代拾光里MOMΛ | 2 | 242.24 | 5218.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 229.34 | 5363.64 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信