2019-5-4孝感區(qū)域銷售總交易記22套,面積2482.80平方米,金額16417912.24元,均價為6612.66元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 421.95 | 8142.14 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 309.93 | 7501.69 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 232.77 | 6231.92 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 231.64 | 7014.21 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 2 | 227.13 | 5167.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 131.40 | 5707.76 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 127.41 | 5376.34 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 126.96 | 7313.13 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信