2019-5-20孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積7588.78平方米,金額45593390.24元,均價為6008.00元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
東城區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 3 | 1827.29 | 2150.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 5 | 633.40 | 4300.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 370.23 | -- |
南城區(qū) | 非住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 363.05 | 10020.96 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 3 | 354.10 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 3 | 337.21 | 4064.81 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 3 | 306.54 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 2 | 269.46 | 8620.13 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信