2019-5-18孝感區(qū)域銷售總交易記30套,面積3399.28平方米,金額21032603.09元,均價(jià)為6187.37元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | 615.17 | 5677.12 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 504.18 | 6135.91 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 358.19 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 344.62 | 6825.62 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 3 | 321.48 | 4777.28 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | 224.79 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.46 | 7489.18 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 125.95 | 6930.00 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信