2019-6-20孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積3902.80平方米,金額19076457.09元,均價為4887.89元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 7 | 810.68 | 1524.45 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 6 | 605.53 | 3145.18 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 355.29 | 7041.50 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 263.73 | 8462.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 240.57 | 8002.70 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 225.50 | 8437.10 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 2 | 210.55 | 5832.45 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 2 | 192.27 | 4398.78 |
(6.20日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>