2019-6-16孝感區(qū)域銷售總交易記12套,面積1322.96平方米,金額8665639.36元,均價為6550.19元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 386.68 | 5592.89 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 233.15 | 6278.27 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 賽達康城 | 2 | 171.70 | 9634.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 126.82 | 6984.12 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 125.95 | 7282.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 1 | 118.56 | 7000.00 |
西城區(qū) | 住宅 | 宇菡·興隆庭園 | 1 | 92.73 | 3774.40 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 1 | 67.37 | 5968.92 |
(6.16日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>