2019-6-21孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積4706.75平方米,金額23771911.55元,均價為5050.60元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 8 | 862.25 | 3281.51 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 6 | 704.81 | 1580.40 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 3 | 345.43 | 8370.53 |
老城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居廣場 | 5 | 319.16 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 236.92 | 6964.34 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 235.97 | 8690.04 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 234.64 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 2 | 200.07 | 2564.31 |
(6.21日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>