2019-7-4孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積3264.81平方米,金額15701940.45元,均價為4809.45元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 4 | 478.16 | 3194.55 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 251.22 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 241.16 | 1702.69 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 230.00 | 6826.09 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 224.08 | 6810.89 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 142.71 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 138.46 | 5807.58 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·熙公館 | 1 | 135.43 | 3691.94 |
(7.4日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>