2019-7-1孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積5755.02平方米,金額38505400.07元,均價(jià)為6690.75元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 7 | 820.01 | 2810.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 406.58 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈博園二期 | 3 | 352.85 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 331.40 | 7835.25 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 2 | 464.92 | 13923.91 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 243.95 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 236.92 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 236.82 | -- |
(7.1日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>