2019-7-26孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積4899.96平方米,金額28750711.30元,均價(jià)為5867.54元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期 | 5 | 571.76 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 5 | 570.07 | 7396.48 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園-景園春天 | 5 | 518.83 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 422.73 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 3 | 224.06 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 302.82 | 7944.04 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 243.97 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 237.16 | 8532.89 |
(7.26日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>