2019-7-22孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積5242.57平方米,金額30040083.38元,均價為5730.03元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 8 | 899.32 | 3055.97 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 4 | 523.64 | 8194.57 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 387.45 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 252.13 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 239.63 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 228.16 | 814.81 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 186.98 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 174.95 | 8406.00 |
(7.22日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>