2019-8-7孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積3761.69平方米,金額20807600.15元,均價為5531.45元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 5 | 538.80 | 3161.84 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 4 | 397.44 | 9385.06 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 345.63 | 7155.05 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 266.44 | 6894.71 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 2 | 238.71 | 3255.04 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | 2 | 235.72 | 7374.23 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 217.84 | 7025.53 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 205.83 | 1442.17 |
(8.7日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>