2019-8-3孝感區(qū)域銷售總交易記14套,面積1541.98平方米,金額9045917.73元,均價(jià)為5866.43元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 223.08 | 7196.61 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 2 | 211.91 | 3121.79 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 2 | 194.62 | 9500.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 1 | 149.40 | 6797.19 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象第2季 | 1 | 125.39 | 4944.57 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | 120.56 | 3976.05 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 116.70 | 5736.43 |
南大片區(qū) | 住宅 | 新華時(shí)代廣場(chǎng)二期 | 1 | 108.46 | 6453.99 |
(8.3日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>