2019-8-9孝感區(qū)域銷售總交易記30套,面積4181.21平方米,金額28432520.68元,均價(jià)為6800.07元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 5 | 589.37 | 3117.36 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 345.40 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 239.80 | 7832.27 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 231.68 | 8725.30 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 225.57 | 8165.72 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 2 | 211.92 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 173.78 | 7449.58 |
南城區(qū) | 非住宅 | 東景豪廷 | -- | 688.17 | 11800.00 |
(8.9日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>