2019-8-18孝感區(qū)域銷售總交易記13套,面積1607.99平方米,金額9798399.62元,均價(jià)為6093.57元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 370.23 | 7349.13 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 2 | 211.91 | 3258.34 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 187.03 | 6000.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 197.28 | 7382.52 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 129.15 | 6695.24 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 1 | 108.36 | 7216.69 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 1 | 106.93 | 3800.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 104.12 | 6735.92 |
(8.18日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>