2019-8-14孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積5069.40平方米,金額31961248.96元,均價(jià)為6304.74元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 9 | 1130.39 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 370.23 | 7251.88 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 3 | 344.25 | 9932.77 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 335.23 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園-景園春天 | 3 | 268.61 | 3183.07 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 281.12 | 5260.41 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期 | 2 | 243.68 | 3659.50 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 2 | 236.48 | -- |
(8.14日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>