2019-8-19孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記56套,面積6286.25平方米,金額41749815.06元,均價(jià)為6641.45元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 7 | 910.04 | 7532.27 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 5 | 635.08 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 4 | 498.02 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 370.23 | -- |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 3 | 291.29 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 254.88 | 8307.72 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 252.78 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 251.30 | 8726.62 |
(8.19日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)
更多樓盤(pán)信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>