2019-8-28孝感區(qū)域銷售總交易記62套,面積7397.01平方米,金額54778039.76元,均價為7405.43元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 24 | 3104.31 | 8953.23 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 5 | 620.01 | — — |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 560.56 | — — |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 4 | 478.42 | 3010.51 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 3 | 245.09 | 5081.52 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 282.56 | 8761.45 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 245.98 | 8069.62 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 210.94 | 8404.72 |
(8.28日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>