2019-8-25孝感區(qū)域銷售總交易記14套,面積1638.68平方米,金額10457088.94元,均價(jià)為6381.41元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 232.79 | 6608.70 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 225.50 | 7776.07 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 140.14 | 6821.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 131.46 | 5400.88 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 129.15 | 6440.23 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 128.15 | 7716.91 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 1 | 117.86 | 7572.57 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 117.35 | 8292.89 |
(8.25日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>