2019-9-2孝感區(qū)域銷售總交易記73套,面積8891.08平方米,金額59453940.67元,均價(jià)為6686.92元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 18 | 2340.88 | 9043.74 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期 | 6 | 780.96 | 3814.09 |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 4 | 489.00 | — — |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 4 | 448.77 | 3003.49 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 454.06 | — — |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 292.31 | 7543.36 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 266.96 | 7768.61 |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 2 | 260.07 | 4467.12 |
(9.2日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>