2019-8-29孝感區(qū)域銷售總交易記73套,面積8701.40平方米,金額65007811.34元,均價(jià)為7470.96元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 22 | 2669.69 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 燎原社區(qū) | 11 | 1870.05 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 5 | 655.73 | 8090.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 688.03 | 7605.35 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 484.00 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 4 | 453.93 | 3077.21 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 335.97 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 1 | 375.17 | 13431.39 |
(8.29日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>