2019-9-3孝感區(qū)域銷售總交易記67套,面積8191.01平方米,金額56904011.30元,均價為6947.13元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 9 | 1232.09 | 8993.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 7 | 1125.14 | 8112.34 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 1078.49 | 7956.02 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 6 | 739.24 | 8170.19 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園 | 4 | 426.91 | 3043.78 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 3 | 334.13 | 4898.12 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 3 | 328.61 | — — |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 云興小區(qū) | 2 | 263.29 | 1659.77 |
(9.3日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>