2019-10-25孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積5988.35平方米,金額38768038.95元,均價為6473.91元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 7 | 916.89 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 7 | 771.31 | 5410.70 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 519.81 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 508.25 | 7578.67 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 474.51 | 5376.25 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 472.19 | 9693.48 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 251.28 | 8331.88 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 245.68 | 7021.33 |
(10.25日孝感住房銷量排行top8)